financiamiento
Proyecto de Inversión
| Programa | Tipo | Monto | Corporación | |
| Asesoría Técnica (SAT) | Subsidio | Entre $15.000.001 y $50.000.000 | INDAP | |
| Programa de Apoyo a Proyectos en Etapa de Preinversión | Entre $15.000.001 y $50.000.000 | CORFO | ||
| Redes de Capitalistas Ángeles | Subsidio | Entre $50.000.001 y $170.000.000 | CORFO | |
| Programa de Financiamiento a Fondos de Garantía de Instituciones de Garantía Recíproca | Crédito | Sobre $550.000.001 | CORFO | |
| Subsidio a la Inversión en Activos Fijos Inmovilizados Alta Tecnología | Subsidio | Sobre $550.000.001 | CORFO | |
| Programas de Preinversión en Áreas de Manejo de Pesca Artesanal | Subsidio | Entre $5.000.001 y $15.000.000 | CORFO | |
| Programa de Preinversión en Riego | Subsidio | Entre $5.000.001 y $15.000.000 | CORFO | |
| Programa de Preinversión en Medio Ambiente (PIMA) | Subsidio | Hasta $5.000.000 | CORFO | |
| Programa de Preinversión en Eficiencia Energética (PIEE) | Subsidio | Entre $5.000.001 y $15.000.000 | CORFO |





