financiamiento
Desarrollo e Innovación
| Programa | Tipo | Monto | Corporación | |
| Consorcios tecnológicos | Subsidio | Sobre $550.000.001 | FIA | |
| Nodos Tecnológicos | Subsidio | Entre $15.000.001 y $50.000.000 | CORFO | |
| Programa de difusión tecnológica | Subsidio | Entre $50.000.001 y $170.000.000 | CORFO | |
| Redes de Capitalistas Ángeles | Subsidio | Entre $50.000.001 y $170.000.000 | CORFO | |
| Operación de Incubadoras de Negocios | Subsidio | Entre $170.000.001 y $400.000.000 | CORFO | |
| Servicio de Gestión de Patentes | Servicios | INAPI | ||
| Diversificación Acuícola | Subsidio | Sobre $550.000.001 | CONICYT | |
| TIC-EDU | Subsidio | Entre $170.000.001 y $400.000.000 | CONICYT | |
| Genoma | Subsidio | Sobre $550.000.001 | CONICYT | |
| Ciencia y tecnología en marea roja | Subsidio | Entre $170.000.001 y $400.000.000 | CONICYT |





