financiamiento
Desarrollo e Innovación
| Programa | Tipo | Monto | Corporación | |
| Registro para entidades que realizan Actividades de Valorización de Mercado y Propiedad Intelectual | Servicios | CORFO | ||
| Prototipos de Innovación Empresarial | Entre $50.000.001 y $170.000.000 | CORFO | ||
| Programa de I+D Aplicada | Subsidio | Entre $5.000.001 y $15.000.000 | CORFO | |
| Nodos para la Innovación | Subsidio | Entre $15.000.001 y $50.000.000 | CORFO | |
| Fondo de Exploración Minera Fénix | CORFO | |||
| Concurso Proyecto de I+D Aplicada | Subsidio | Entre $50.000.001 y $170.000.000 | CORFO | |
| Concurso Perfil de I+D Aplicada | Subsidio | Entre $5.000.001 y $15.000.000 | CORFO | |
| Concurso Empaquetamiento y Transferencia de I+D | Entre $50.000.001 y $170.000.000 | CORFO | ||
| Capital Semilla | Subsidio | Entre $15.000.001 y $50.000.000 | CORFO | |
| Capital de Riesgo CORFO para Empresas Innovadoras | Sobre $550.000.001 | CORFO |





